folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 988.923,95 190.423,65 798.500,30
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 935.505,03 214.294,33 721.210,70
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.020.132,40 237.589,55 782.542,85
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 983.866,46 230.575,22 753.291,24
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.004.418,10 236.884,28 767.533,82
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 923.577,31 220.773,01 702.804,30

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito