RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 31.777,36 15.220,28 16.557,08
COMISSIONADO 98.795,13 12.172,98 86.622,15
CONTRATADO 106.690,75 8.165,85 98.524,90
EFETIVO 681.688,62 183.830,34 497.858,28
EFETIVO/COMISSI 73.917,77 27.047,38 46.870,39
ELETIVO 10.666,67 2.119,78 8.546,89
TOTAL GERAL 1.003.536,30 248.556,61 754.979,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024