RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 31.777,36 8.274,48 23.502,88
COMISSIONADO 96.084,64 13.109,24 82.975,40
CONTRATADO 78.721,69 8.232,08 70.489,61
EFETIVO 762.730,88 185.537,56 577.193,32
EFETIVO/COMISSI 76.851,14 25.719,14 51.132,00
ELETIVO 7.720,00 744,53 6.975,47
TOTAL GERAL 1.053.885,71 241.617,03 812.268,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024