RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 31.777,36 8.301,87 23.475,49
COMISSIONADO 97.614,92 12.209,13 85.405,79
CONTRATADO 107.077,31 7.555,74 99.521,57
EFETIVO 706.477,82 194.508,62 511.969,20
EFETIVO/COMISSI 73.796,99 27.014,17 46.782,82
ELETIVO 11.277,78 1.725,66 9.552,12
TOTAL GERAL 1.028.022,18 251.315,19 776.706,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024