RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 31.777,36 8.301,87 23.475,49
COMISSIONADO 91.434,57 11.777,04 79.657,53
CONTRATADO 101.468,95 7.561,51 93.907,44
EFETIVO 733.650,54 202.754,21 530.896,33
EFETIVO/COMISSI 76.893,27 27.078,89 49.814,38
ELETIVO 10.666,67 1.200,23 9.466,44
TOTAL GERAL 1.045.891,36 258.673,75 787.217,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024