Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
19/08/2020 09:03:36 3 104 271 2 0 101 1
14/08/2020 18:55:49 6 103 265 2 0 101 0
13/08/2020 07:45:11 9 103 255 2 0 98 3
12/08/2020 11:00:33 8 103 255 2 0 93 8
10/08/2020 20:53:10 16 100 248 2 0 88 10
07/08/2020 20:43:05 15 100 246 2 0 73 25
06/08/2020 22:09:20 14 98 237 1 0 72 24
04/08/2020 21:08:26 27 85 218 1 0 67 17
31/07/2020 20:26:03 35 80 202 1 0 62 17
30/07/2020 20:21:17 34 77 198 1 0 59 17
29/07/2020 19:46:29 37 66 186 1 0 59 6
28/07/2020 16:54:22 34 60 124 1 0 55 4
27/07/2020 18:43:38 35 57 84 1 0 50 6
24/07/2020 16:25:58 25 56 65 1 0 49 6
21/07/2020 15:40:11 24 48 59 1 0 36 11
20/07/2020 18:53:11 26 40 56 1 0 26 13
18/07/2020 12:31:28 19 35 54 1 0 19 15
16/07/2020 14:44:24 13 27 52 1 0 18 8
14/07/2020 20:18:51 12 22 43 1 0 15 6
12/07/2020 15:41:57 15 18 33 1 0 4 13
09/07/2020 17:59:01 9 16 32 1 0 3 12
07/07/2020 21:16:52 6 11 29 1 0 3 7
07/07/2020 19:50:17 6 11 28 1 0 3 7
06/07/2020 19:16:47 10 6 27 1 0 3 2
02/07/2020 19:15:30 6 5 24 1 0 1 3
01/07/2020 19:09:09 7 4 24 1 0 0 3
30/06/2020 15:19:33 8 2 22 1 0 0 1
27/06/2020 18:55:48 8 2 18 0 0 0 1
27/06/2020 18:54:56 8 2 35 0 0 0 1
24/06/2020 20:27:42 4 1 18 0 0 0 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito