Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
27/11/2020 12:25:07 3 147 615 4 0 142 1
25/11/2020 17:23:03 1 147 614 4 0 141 2
24/11/2020 20:23:03 2 145 614 4 0 140 1
24/11/2020 20:16:22 2 144 614 4 0 140 1
23/11/2020 18:54:48 1 144 614 4 0 140 0
18/11/2020 20:55:41 4 144 602 4 0 140 0
13/11/2020 20:25:39 7 144 589 3 0 140 0
09/11/2020 09:18:07 9 142 585 2 0 137 3
04/11/2020 21:17:14 7 142 572 2 0 137 3
03/11/2020 09:18:55 11 138 546 2 0 132 4
28/10/2020 19:36:35 11 137 542 2 0 131 4
26/10/2020 10:18:02 8 135 536 2 0 129 4
21/10/2020 21:10:56 7 133 534 2 0 125 6
20/10/2020 11:08:17 9 127 491 2 0 122 3
19/10/2020 10:53:28 8 124 489 2 0 121 1
16/10/2020 13:43:01 13 123 482 2 0 121 0
13/10/2020 12:57:39 3 117 442 2 0 115 0
08/10/2020 17:38:56 4 117 437 2 0 115 0
07/10/2020 18:25:07 9 117 395 2 0 115 0
05/10/2020 08:24:07 7 117 380 2 0 115 0
01/10/2020 14:12:36 5 117 378 2 0 115 0
21/09/2020 12:04:50 4 117 370 2 0 115 0
16/09/2020 11:06:44 1 117 369 2 0 115 0
15/09/2020 11:06:22 2 117 368 2 0 115 0
11/09/2020 12:31:53 0 117 368 2 0 115 0
08/09/2020 13:32:04 4 117 324 2 0 115 0
28/08/2020 13:46:14 3 115 316 2 0 108 5
27/08/2020 20:59:58 1 114 316 2 0 108 4
25/08/2020 21:13:50 3 112 277 2 0 106 4
21/08/2020 12:05:22 0 108 274 2 0 101 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito