Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 205 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/03/2022 ÀS 11:38

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
621
DESCARTADOS
1.470
ÓBITOS
16
INTERNADOS
0
CURADOS
621
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
07/03/2022 11:38:31 1 621 1.470 16 0 621 0
03/03/2022 11:34:50 0 621 1.467 16 0 620 0
22/02/2022 13:06:35 3 621 1.465 16 0 616 5
21/02/2022 11:13:40 3 619 1.465 16 1 610 9
14/02/2022 13:05:47 5 604 1.441 14 1 590 14
08/02/2022 10:37:48 11 576 1.441 14 0 540 36
03/02/2022 11:57:40 25 544 1.425 14 0 517 22
31/01/2022 12:24:24 14 525 1.413 14 0 503 22
28/01/2022 11:03:03 16 517 1.406 13 1 480 37
26/01/2022 12:05:23 19 502 1.389 13 1 476 26
24/01/2022 11:04:19 8 480 1.386 13 0 472 8
21/01/2022 13:02:06 11 478 1.381 13 0 478 11
18/01/2022 12:24:12 10 472 1.375 13 0 461 11
14/01/2022 14:14:57 5 468 1.370 13 0 461 7
13/01/2022 11:18:12 11 466 1.360 13 0 461 5
10/01/2022 16:08:32 12 461 1.360 13 0 459 2
06/01/2022 13:07:29 5 460 1.357 13 0 459 0
21/12/2021 13:41:35 1 459 1.348 13 0 446 0
10/12/2021 20:34:35 1 459 1.347 13 0 446 0
06/12/2021 16:10:51 0 459 1.345 13 0 443 2
25/11/2021 11:44:48 4 456 1.345 13 0 442 0
18/11/2021 14:53:00 0 456 1.345 13 0 442 0
17/11/2021 13:36:37 1 456 1.344 13 0 442 0
12/11/2021 14:27:17 2 456 1.343 13 0 442 1
10/11/2021 10:16:52 5 456 1.339 13 0 442 1
09/11/2021 12:44:05 2 456 1.339 13 0 442 1
23/10/2021 16:23:57 1 454 1.334 12 0 442 0
08/10/2021 12:58:52 0 454 1.334 12 0 442 0
24/09/2021 12:03:35 0 454 1.333 12 0 442 0
21/09/2021 15:09:27 1 454 1.332 12 0 442 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito