Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 84,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 8,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 24 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 11 |
MASCULINO | 6 |
FEMININO | 4 |
Totalizaram 21 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 11 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
Totalizaram 21 solicitações
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última solicitação: 17/09/2025 09:40