Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 15,38% |
AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | 2 | 5,13% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,56% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 2,56% |
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,13% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,56% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | 1 | 2,56% |
COORDENADORIA DE ESPORTES | 2 | 5,13% |
EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 2 | 5,13% |
GABINETE | 1 | 2,56% |
NÃO INFORMADO | 5 | 12,82% |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 5,13% |
SAÚDE | 2 | 5,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,56% |
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 10,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 10,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 15,38% |
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última manifestação: 17/07/2024 11:49