Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 17,07% |
AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | 2 | 4,88% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,44% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 2,44% |
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,88% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,44% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | 1 | 2,44% |
COORDENADORIA DE ESPORTES | 2 | 4,88% |
EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 2 | 4,88% |
GABINETE | 1 | 2,44% |
NÃO INFORMADO | 5 | 12,20% |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 7,32% |
SAÚDE | 2 | 4,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,44% |
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 9,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 14,63% |
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última manifestação: 08/01/2025 11:27