| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 17,78% |
| AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | 2 | 4,44% |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,22% |
| ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 2,22% |
| CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,44% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,22% |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | 1 | 2,22% |
| COORDENADORIA DE ESPORTES | 2 | 4,44% |
| CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 3 | 6,67% |
| GABINETE | 1 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 11,11% |
| OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 6,67% |
| SAÚDE | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,22% |
| TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,33% |
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última manifestação: 08/06/2026 11:46