Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8 | 18,60% |
AGRICULTURA, R. HÍDRICOS E ABAST. | 2 | 4,65% |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 2,33% |
ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 2,33% |
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,65% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 2,33% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUVIDORIA | 1 | 2,33% |
COORDENADORIA DE ESPORTES | 2 | 4,65% |
EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 3 | 6,98% |
GABINETE | 1 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 5 | 11,63% |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 6,98% |
SAÚDE | 2 | 4,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 2,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,33% |
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 9,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,95% |
FRANCISCO DANILO DA SILVA
(84) 3388-0111
Email: ouvidoriamajorsales@hotmail.com
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro
Segunda a sexta das 07h00 às 13h00
Última manifestação: 29/09/2025 16:44