Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | AGUINALDO FERNANDES DANTAS |
Responsável pela Ratificação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
D S MARTINS FARMACIA - ME | 24.978.623/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |