Publicação | Tipo | Descrição |
24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2021.09.15.017 - DOU |
24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2021.09.15.017 - FEMURN |
21/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2021.09.15.017 - DOM |
21/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2021.09.15.017 - QUADRO DE AVISO |
21/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2021.09.15.017 - SITE |
25/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 2021.09.15.017 - QUADRO DE AVISO |
25/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 2021.09.15.017 - SITE |
25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 2021.09.15.017 - DOM |
26/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 2021.09.15.017 - FEMURN |
28/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 2021.09.15.017 - DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA |
Responsável pela Informação | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | AGUINALDO FERNANDES DANTAS |
Responsável pela Adjudicação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Responsável pela Homologação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
OXIBORGES INSDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.936.626/0002-83 | VENCEDOR | 0,00 |