Publicação | Tipo | Descrição |
02/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO TP 2021.06.22.008 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
28/06/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO 2021.06.22.008 DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
10/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
04/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLKICAÇÃO DO RESULTADO FINAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
06/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL NA FEMURN |
25/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TP 2021.06.22.008 QUADRO DE AVISO |
25/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TP 2021.06.22.008 DOM |
26/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TP 2021.06.22.008 FEMURN |
20/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 2021.06.22.008 QUADRO DE AVISO |
20/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 2021.06.22.008 SITE |
20/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 2021.06.22.008 DOM |
26/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 2021.06.22.008 FEMURN |
25/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TP 2021.06.22.008 SITE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | AGUINALDO FERNANDES DANTAS |
Responsável pela Adjudicação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Responsável pela Homologação | MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | 27.106.675/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |
A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 07.161.661/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 |
ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 23.011.656/0001-05 | PERDEDOR | 0,00 |
ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 23.768.809/0001-63 | PERDEDOR | 0,00 |
AVANTY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI | 27.105.762/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
BOBO CONSTRU~]OES E SERVIÇOS EIRELI | 35.341.731/0001-85 | PERDEDOR | 0,00 |
CASTRO CONSTRUTORA - EUZIMAR D DE CASTRO - EPP | 27.400.853/0001-77 | PERDEDOR | 0,00 |
HERTZ CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 14.605.825/0001-44 | PERDEDOR | 0,00 |
JOSE URIAS FILHO EIRELI - ME | 05.736.096/0001-74 | PERDEDOR | 0,00 |
M H F FREITAS EIRELI | 14.148.901/0001-30 | PERDEDOR | 0,00 |
R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSA E SERVIÇOS LTDA ME | 17.604.005/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |
SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | PERDEDOR | 0,00 |