Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 17
Quantidade total de ex-membros suplentes: 15
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO/CMAS Nº 004, DE 14 DE ABRIL DE 2026. | 14/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 005/2025 - CMAS DE 14 DE ABRIL DE 2026. | 14/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 002/2026 - 2ª EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2026 | 14/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 001/2026 - 1ª EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2026 | 22/01/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 001/2026 - CMAS | 21/01/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 004/2025- 4ª EXTRA -ORDINARIA DO CMAS - 2025 | 08/08/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 011/2025 | 08/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 010/2025 | 08/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 009/2025 CMAS DE 23 DE JULHO DE 2025 | 23/07/2025 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 003/2025 - 3ª EXTRA-ORDINÁRIA DO CMAS - ANO 2025 | 10/06/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.