DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/04/2022 00308 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/03/2022 00208 DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES - AGENTE SOCIAL 100 1 100
25/03/2022 00108 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/11/2021 00908 MARIA ESTER MATOS ROCHA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
12/11/2021 00808 DJANEIDY PINTO DE MORAIS GOMES - AGENTE SOCIAL 100 1 100
12/11/2021 00708 FRANCISCA ILDEGLASE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
18/10/2021 00608 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 100 2 200
15/10/2019 1108 BRUNA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
07/10/2019 1008 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
16/06/2019 0608 FLAVIA MARIA VIEIRA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
14/06/2019 0508 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 50 1 50
02/05/2019 0408 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 100 2 200
14/03/2019 0208 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 150 1 150
14/03/2019 0108 MAGNA MARGARIDA DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/09/2018 10 ROSALIA MARIA DA SILVA FERNANDES - COORDENADOR(A) 150 2 300
06/09/2018 08 MARIA ALINE DE PAIVA - PSICÓLOGO(A) 150 2 300
06/09/2018 07 FLAVIA MARIA VIEIRA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 08:07:39