Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
01/07/2021 | 00303 | CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) | 250 | 1 | 250 |
18/06/2021 | 00203 | CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) | 250 | 1 | 250 |
17/02/2021 | 00103 | THALES ANDRE FERNANDES - CONTROLADOR(A) | 500 | 4 | 2000 |
01/07/2019 | 0303 | JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) | 125 | 1 | 125 |
14/03/2019 | 0203 | JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) | 300 | 1 | 300 |
06/02/2017 | 0203 | JAIRO DE SOUZA MAFALDO - CONTROLADOR(A) | 300 | 1 | 300 |
www.majorsales.rn.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:15:25 |