Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/10/2021 | 00211 | VANILSON MOISES DA SILVA - COORDENADOR(A) | 100 | 1 | 100 |
13/10/2021 | 00311 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
20/08/2021 | 00111 | VANILSON MOISES DA SILVA - COORDENADOR(A) | 100 | 1 | 100 |
07/10/2019 | 0211 | MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA - ASSESSOR(A) | 200 | 3 | 600 |
08/02/2019 | 0111 | MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA - ASSESSOR(A) | 150 | 1 | 150 |
01/02/2017 | 0107 | MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA - ASSESSOR(A) | 150 | 2 | 300 |
www.majorsales.rn.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 06:05:23 |