DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/05/2022 00202 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100 3 300
14/04/2022 00102 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
01/07/2019 0202 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
14/03/2019 0102 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
29/10/2018 0402 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 150 4 600
08/10/2018 0302 RAIMUNDO RODRIGO MAIA DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 75 1 75
05/10/2018 1601 MICHEL GERMANO FERNANDES PINTO - ASSESSOR(A) 150 1 150
06/02/2017 0102 JOAO GERMANO DA SILVEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:56:29