DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/04/2022 00501 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 1 1000
14/04/2022 00401 FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES - VICE-PREFEITO(A) 500 3 1500
14/04/2022 00301 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
04/02/2022 00201 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 2 2000
07/01/2022 00101 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
01/10/2021 00703 CARLOS JOSE FERNANDES - CONTROLADOR(A) 250 2 500
13/08/2021 00601 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
02/08/2021 00501 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 2 2000
18/06/2021 00401 FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES - VICE-PREFEITO(A) 250 1 250
18/06/2021 00301 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
30/04/2021 N 00201 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 500 3 1500
07/02/2021 00101 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
14/12/2020 0401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
03/02/2020 0301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 4 4000
03/01/2020 0201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
03/01/2020 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
17/10/2019 1801 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
07/10/2019 1701 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 3 3000
17/09/2019 1601 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
10/09/2019 1501 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
09/08/2019 1401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
25/07/2019 1301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1000 5 5000
15/07/2019 1201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 1 500
12/07/2019 1101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/07/2019 1001 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 250 1 250
10/06/2019 0901 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
03/04/2019 0801 MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - VICE-PREFEITO(A) 600 5 3000
14/03/2019 0601 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 1 600
15/02/2019 0501 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
15/02/2019 0201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 1 300
14/02/2019 0401 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 2 600
08/02/2019 0301 FRANCISCO DANILO DA SILVA - ASSESSOR(A) 150 1 150
07/01/2019 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 300 1 300
29/10/2018 1901 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 1200 4 4800
22/10/2018 1801 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 2 1200
08/10/2018 1701 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 2 1200
16/02/2017 0101 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 3 1800
09/02/2017 0301 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 1 600
06/02/2017 0201 THALES ANDRE FERNANDES - PREFEITO(A) 600 1 600
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:08:48