DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/03/2022 1 621 1470 16 0 621 0 0
03/03/2022 0 621 1467 16 0 620 0 0
22/02/2022 3 621 1465 16 0 616 0 5
21/02/2022 3 619 1465 16 1 610 0 9
14/02/2022 5 604 1441 14 1 590 0 14
08/02/2022 11 576 1441 14 0 540 0 36
03/02/2022 25 544 1425 14 0 517 0 22
31/01/2022 14 525 1413 14 0 503 0 22
28/01/2022 16 517 1406 13 1 480 0 37
26/01/2022 19 502 1389 13 1 476 0 26
24/01/2022 8 480 1386 13 0 472 0 8
21/01/2022 11 478 1381 13 0 478 0 11
18/01/2022 10 472 1375 13 0 461 0 11
14/01/2022 5 468 1370 13 0 461 0 7
13/01/2022 11 466 1360 13 0 461 0 5
10/01/2022 12 461 1360 13 0 459 0 2
06/01/2022 5 460 1357 13 0 459 0 0
21/12/2021 1 459 1348 13 0 446 0 0
10/12/2021 1 459 1347 13 0 446 0 0
06/12/2021 0 459 1345 13 0 443 0 2
25/11/2021 4 456 1345 13 0 442 0 0
18/11/2021 0 456 1345 13 0 442 0 0
17/11/2021 1 456 1344 13 0 442 0 0
12/11/2021 2 456 1343 13 0 442 0 1
10/11/2021 5 456 1339 13 0 442 0 1
09/11/2021 2 456 1339 13 0 442 0 1
23/10/2021 1 454 1334 12 0 442 0 0
08/10/2021 0 454 1334 12 0 442 0 0
24/09/2021 0 454 1333 12 0 442 0 0
21/09/2021 1 454 1332 12 0 442 8 0
15/09/2021 0 454 1332 12 0 442 8 0
08/09/2021 0 454 1331 12 0 442 8 0
03/09/2021 2 454 1329 12 0 442 8 0
26/08/2021 0 454 1329 12 0 442 8 0
23/08/2021 1 454 1327 12 0 442 8 0
19/08/2021 6 454 1322 12 0 442 8 0
16/08/2021 8 453 1317 12 0 442 8 0
11/08/2021 4 453 1313 12 0 442 8 0
07/08/2021 4 453 1311 12 0 442 8 0
03/08/2021 0 453 1307 12 1 438 8 3
02/08/2021 0 453 1307 12 1 438 8 3
30/07/2021 3 452 1306 12 0 435 8 5
23/07/2021 2 450 1301 12 0 424 8 14
20/07/2021 12 449 1292 12 0 417 8 20
16/07/2021 15 447 1286 12 2 405 8 30
13/07/2021 24 440 1281 12 2 301 8 27
09/07/2021 29 436 1280 12 2 395 8 29
07/07/2021 30 423 1272 12 2 381 8 30
07/07/2021 30 423 1272 11 2 381 8 30
04/07/2021 38 422 1252 11 1 357 8 46
01/07/2021 41 397 1229 7 4 357 8 32
29/06/2021 30 380 1225 7 3 352 8 21
27/06/2021 15 372 1222 7 3 330 8 35
22/06/2021 14 289 971 7 1 269 8 13
19/06/2021 8 278 964 7 3 262 8 8
17/06/2021 8 273 953 7 1 260 8 6
14/06/2021 12 269 947 7 1 252 8 10
12/06/2021 7 266 941 7 0 252 8 7
10/06/2021 12 263 935 7 0 251 8 5
08/06/2021 19 259 932 7 0 250 8 2
04/06/2021 15 258 927 7 1 248 8 3
02/06/2021 12 256 919 7 0 247 8 2
02/06/2021 12 256 919 7 0 247 8 2
27/05/2021 12 256 919 7 0 247 8 2
25/05/2021 7 255 915 7 0 247 8 1
18/05/2021 5 254 914 7 1 245 8 2
11/05/2021 10 253 910 7 1 244 8 2
06/05/2021 2 252 908 7 1 244 8 1
03/05/2021 0 252 907 7 1 243 8 2
28/04/2021 0 252 907 7 1 243 8 2
26/04/2021 6 249 904 7 0 242 8 0
22/04/2021 1 249 904 7 0 242 8 0
22/04/2021 0 249 904 7 0 241 8 1
15/04/2021 0 249 904 7 0 241 8 1
14/04/2021 0 249 904 7 0 241 8 1
08/04/2021 4 248 899 7 0 240 8 1
07/04/2021 2 246 891 7 0 237 6 2
06/04/2021 2 246 891 7 0 237 6 2
31/03/2021 4 246 888 7 0 231 17 8
30/03/2021 4 241 885 7 0 224 18 10
25/03/2021 4 241 885 7 0 224 18 10
23/03/2021 13 236 878 7 0 222 30 7
16/03/2021 6 230 873 6 1 219 20 5
11/03/2021 3 226 871 6 0 219 7 1
04/03/2021 5 224 865 6 0 218 10 0
01/03/2021 2 224 861 6 0 217 14 1
26/02/2021 6 224 857 6 0 217 14 1
24/02/2021 4 222 851 6 0 215 28 1
21/02/2021 3 221 801 6 0 215 28 0
19/02/2021 0 221 801 6 0 214 28 1
17/02/2021 2 221 799 6 0 211 28 4
12/02/2021 3 218 794 6 0 210 28 2
11/02/2021 3 218 794 6 0 210 28 2
08/02/2021 0 218 794 6 0 210 28 2
02/02/2021 2 213 747 6 0 206 28 1
01/02/2021 4 213 743 6 0 206 28 1
01/02/2021 3 212 740 6 0 205 28 1
27/01/2021 3 212 740 6 0 205 28 1
23/01/2021 2 212 738 5 0 204 28 3
18/01/2021 9 207 736 5 0 196 28 6
15/01/2021 5 206 732 5 0 190 28 11
13/01/2021 10 202 702 5 0 189 28 8
12/01/2021 8 197 701 5 0 185 28 7
08/01/2021 10 193 695 5 0 181 28 7
08/01/2021 10 193 695 5 0 181 28 7
07/01/2021 11 186 653 5 0 178 28 3
02/01/2021 6 184 647 4 0 167 28 13
28/12/2020 8 177 643 4 0 167 28 6
28/12/2020 6 173 643 4 0 164 28 5
23/12/2020 6 170 640 4 0 162 28 4
18/12/2020 10 166 636 4 0 158 28 4
17/12/2020 10 165 634 4 0 161 28 4
14/12/2020 5 163 631 4 0 151 28 7
11/12/2020 9 160 628 4 0 150 28 6
08/12/2020 11 156 625 4 0 149 28 3
07/12/2020 15 154 620 4 0 147 28 3
04/12/2020 13 153 618 4 0 145 28 4
02/12/2020 9 152 618 4 0 144 28 4
01/12/2020 3 152 617 4 0 142 28 6
30/11/2020 4 149 616 4 0 142 28 4
27/11/2020 3 147 615 4 0 142 28 1
25/11/2020 1 147 614 4 0 141 28 2
24/11/2020 2 145 614 4 0 140 28 1
24/11/2020 2 144 614 4 0 140 28 1
23/11/2020 1 144 614 4 0 140 28 0
18/11/2020 4 144 602 4 0 140 28 0
13/11/2020 7 144 589 3 0 140 28 0
09/11/2020 9 142 585 2 0 137 28 3
04/11/2020 7 142 572 2 0 137 28 3
03/11/2020 11 138 546 2 0 132 28 4
28/10/2020 11 137 542 2 0 131 28 4
26/10/2020 8 135 536 2 0 129 28 4
21/10/2020 7 133 534 2 0 125 28 6
20/10/2020 9 127 491 2 0 122 28 3
19/10/2020 8 124 489 2 0 121 28 1
16/10/2020 13 123 482 2 0 121 28 0
13/10/2020 3 117 442 2 0 115 28 0
08/10/2020 4 117 437 2 0 115 28 0
07/10/2020 9 117 395 2 0 115 28 0
05/10/2020 7 117 380 2 0 115 28 0
01/10/2020 5 117 378 2 0 115 28 0
21/09/2020 4 117 370 2 0 115 28 0
16/09/2020 1 117 369 2 0 115 28 0
15/09/2020 2 117 368 2 0 115 28 0
11/09/2020 0 117 368 2 0 115 28 0
08/09/2020 4 117 324 2 0 115 28 0
28/08/2020 3 115 316 2 0 108 28 5
27/08/2020 1 114 316 2 0 108 28 4
25/08/2020 3 112 277 2 0 106 28 4
21/08/2020 0 108 274 2 0 101 28 5
19/08/2020 3 104 271 2 0 101 28 1
14/08/2020 6 103 265 2 0 101 28 0
13/08/2020 9 103 255 2 0 98 28 3
12/08/2020 8 103 255 2 0 93 28 8
10/08/2020 16 100 248 2 0 88 28 10
07/08/2020 15 100 246 2 0 73 28 25
06/08/2020 14 98 237 1 0 72 28 24
04/08/2020 27 85 218 1 0 67 28 17
31/07/2020 35 80 202 1 0 62 28 17
30/07/2020 34 77 198 1 0 59 28 17
29/07/2020 37 66 186 1 0 59 28 6
28/07/2020 34 60 124 1 0 55 28 4
27/07/2020 35 57 84 1 0 50 28 6
24/07/2020 25 56 65 1 0 49 28 6
21/07/2020 24 48 59 1 0 36 28 11
20/07/2020 26 40 56 1 0 26 28 13
18/07/2020 19 35 54 1 0 19 28 15
16/07/2020 13 27 52 1 0 18 28 8
14/07/2020 12 22 43 1 0 15 28 6
12/07/2020 15 18 33 1 0 4 28 13
09/07/2020 9 16 32 1 0 3 28 12
07/07/2020 6 11 29 1 0 3 28 7
07/07/2020 6 11 28 1 0 3 28 7
06/07/2020 10 6 27 1 0 3 28 2
02/07/2020 6 5 24 1 0 1 28 3
01/07/2020 7 4 24 1 0 0 28 3
30/06/2020 8 2 22 1 0 0 28 1
27/06/2020 8 2 18 0 0 0 28 1
27/06/2020 8 2 35 0 0 0 28 1
24/06/2020 4 1 18 0 0 0 28 1
22/06/2020 2 1 16 0 0 0 28 1
22/06/2020 2 1 16 0 0 0 28 1
18/06/2020 2 0 14 0 0 0 28 26
15/06/2020 3 0 13 0 0 0 28 26
12/06/2020 6 0 10 0 0 0 28 26
09/06/2020 2 0 10 0 0 0 28 26
08/06/2020 3 0 9 0 0 0 28 26
05/06/2020 2 0 9 0 0 0 28 26
04/06/2020 1 0 9 0 0 0 28 26
03/06/2020 0 0 9 0 0 0 28 26
27/05/2020 1 0 7 0 0 0 28 26
27/05/2020 1 0 6 0 0 0 28 26
26/05/2020 2 0 6 0 0 0 28 26
25/05/2020 1 0 6 0 0 0 28 26
20/05/2020 0 0 6 0 0 0 30 26
19/05/2020 1 0 5 0 0 0 32 26
15/05/2020 1 0 5 0 0 0 32 26
14/05/2020 0 0 5 0 0 0 32 26
11/05/2020 0 0 3 0 0 0 0 26
11/05/2020 0 0 3 0 0 0 0 26
11/05/2020 0 0 3 0 0 0 0 26
07/05/2020 0 0 3 0 0 0 0 0
29/04/2020 0 0 2 0 0 0
23/04/2020 0 0 2 0 0 0
15/04/2020 0 0 2 0
www.majorsales.rn.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 02:56:45